Scherenbühne Elektro
Arbeitshöhen von 6 m – 12 m.
Technische Daten
Bezeichnung | SB 66 S | SB 78 S | SB 78 G | SB 81 G | SB 100 Gs | SB 100 G | SB 100 J | SB 120 A | ||
Arbeitshöhe | 6,60 m | 7,80 m | 7,80 m | 8,10 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,12 m | 12,00 m | ||
Fahrzeug-breite (D) | 0,76 m | 0,81 m | 0,81 m | 0,81 m | 0,81 m | 1,18 m | 1,17 m | 1,20 m | ||
Gesamtlänge (E) | 1,90 m | 1,78 m | 1,83 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,39 m | 2,44 m | ||
Gesamthöhe (F) | 1,98 m | 2,11 m | 2,10 m | 2,13 m | 2,25 m | 2,26 m | 2,34 m | 2,48 m | ||
min. Durchfahr-höhe (G) | 1,60 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,78 m | 1,89 m | 1,68 m | 1,73 m | 1,99 m | ||
Plattform- maße (LxH) | 1,63 m x 0,71 m |
1,58 m x 0,61 m |
1,65 m x 0,75 m |
2,26 m x 0,81 m |
2,26 m x 0,81 m |
2,26 m x 1,15 m |
2,24 m x 1,14 m | 2,26 m x 1,15 m |
||
Plattformaus- schub | 0,85 m | 0,85 m | 0,89 cm | 0,91 cm | 0,89 m | 0,91 m | 1,53 m | 1,50 m | ||
max. Korblast | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 363 kg | 227 kg | 454 kg | 450 kg | 449 kg | ||
Gesamt- gewicht | 998 kg | 1.170 kg – 1.312 kg |
1.513 kg | 1.830 kg | 1.959 kg | 2.412 kg | 2.528 kg | 2.820 kg | ||
Verwen- dungs- bereich | Innen | Innen+ Außen |
Innen+ Außen |
Innen+ Außen |
Innen | Innen+ Außen |
Innen+ Außen | Innen | ||
Antrieb | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | ||
Geländegän-gigkeit | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
Besonderheiten | ||||||||||
markierungs-freie Reifen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
abklappb. Geländer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Plattformaus-schub | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Technische Daten
Bezeichnung | SB 66 S | SB 78 S | SB 78 G | SB 81 G | SB 100 Gs | SB 100 G | SB 100 J | SB 120 A | ||
Arbeitshöhe | 6,60 m | 7,80 m | 7,80 m | 8,10 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,12 m | 12,00 m | ||
Fahrzeug-breite (D) | 0,76 m | 0,81 m | 0,81 m | 0,81 m | 0,81 m | 1,18 m | 1,17 m | 1,20 m | ||
Gesamtlänge (E) | 1,90 m | 1,78 m | 1,83 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,44 m | 2,39 m | 2,44 m | ||
Gesamthöhe (F) | 1,98 m | 2,11 m | 2,10 m | 2,13 m | 2,25 m | 2,26 m | 2,34 m | 2,48 m | ||
min. Durchfahr-höhe (G) | 1,60 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,78 m | 1,89 m | 1,68 m | 1,73 m | 1,99 m | ||
Plattform- maße (LxH) | 1,63 m x 0,71 m |
1,58 m x 0,61 m |
1,65 m x 0,75 m |
2,26 m x 0,81 m |
2,26 m x 0,81 m |
2,26 m x 1,15 m |
2,24 m x 1,14 m | 2,26 m x 1,15 m |
||
Plattformaus- schub | 0,85 m | 0,85 m | 0,89 cm | 0,91 cm | 0,89 m | 0,91 m | 1,53 m | 1,50 m | ||
max. Korblast | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 363 kg | 227 kg | 454 kg | 450 kg | 449 kg | ||
Gesamt- gewicht | 998 kg | 1.170 kg – 1.312 kg |
1.513 kg | 1.830 kg | 1.959 kg | 2.412 kg | 2.528 kg | 2.820 kg | ||
Verwen- dungs- bereich | Innen | Innen+ Außen |
Innen+ Außen |
Innen+ Außen |
Innen | Innen+ Außen |
Innen+ Außen | Innen | ||
Antrieb | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | ||
Geländegän-gigkeit | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
Besonderheiten | ||||||||||
markierungs-freie Reifen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
abklappb. Geländer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Plattformaus-schub | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mietanfragen- Angebote
Sie möchten ein Angebot oder haben eine Frage zu einer unseren Mietgeräten ?
Gerne beantworten wir ihre Fragen.